True Soul A-Wurf
Am 01.08.2010 hat Tammy 9 Welpen zur Welt gebracht.
Es sind 2 Rüden in weiß-schwarz und 3 Rüden in weiß-braun, sowie 4 Hündinnen in weiß-schwarz.
Bei der AEP-Untersuchung wurde festgestellt, dass alle Welpen beidseitig hörend sind.
True Soul A-Wurf, geboren am 01.08.2010 | Wurfstatistik A-Wurf | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mutter / Mother: | "Caramia Carina" vom Leopoldstal | Vater / Father: | Christi Ormond "European Illusion" | Anzahl geborene Welpen: | 9 |
Geschlecht /Gender: | Hündin / Breeding Bitch | Geschlecht /Gender: | Rüde / Male | Anzahl Rüden: | 5 |
Geboren am / Birth: | 28.02.2007 | Geboren am / Birth: | 19.07.2008 | Davon Weiß-Schwarz / Weiß-Braun: | 2 / 3 |
Farbe / Colour: | Weiß-Schwarz / White-Black | Farbe / Colour: | Weiß-Braun / White-Brown | Anzahl Hündinnen: | 4 |
Augenfarbe / Eye-Colour: | Dunkelbraun / Dark Brown | Augenfarbe / Eye-Colour: | Dunkelbraun / Dark Brown | Davon Weiß-Schwarz / Weiß-Braun: | 4 / 0 |
Lemon-Status: | Trägt Lemon | Lemon-Status: | Lemonfrei | Tot geboren: | 0 |
Gewicht / Weight: | 24Kg | Gewicht / Weight: | 37Kg | Beidseitig hörend: | 9 |
Größe / Size. approx.: | 56cm | Größe / Size. approx.: | 61cm | Einseitig hörend: | 1 |
HD: | A | HD: | A | Taub: | 0 |
Gehör / Hearing: | Beidseitig hörend / bilateral hearing: | Gehör / Hearing: | Beidseitig hörend / bilateral hearing: | Monokel oder Platte: | 0 |
Gebiss / Dentition: | Vollzahnig / dentition complete | Gebiss / Dentition: | Vollzahnig / dentition complete | Blau- oder Birkauge: | 0 |
Würfe / Litter: | A-Wurf / A-Litter | Knickschwanz: | 1 |
Stammbaum / Pedigree True Soul A-Wurf, geboren am 01.08.2010 | ||
---|---|---|
Christi ORMOND “European Illusion” weiß/braun AEP: bds. ableitbar VDH/DZB 27600 HD:A | Spotnik´s “Viking Victory” weiß/braun N.-,S.-,DK.-,FIN.-Nord.-Ch N 19296/01 HD-0 | Spotnik´s “Special Selection” weiß/schwarz Int-,Dt.-,L-,GB-,FIN,-DK,. N 02842/99 HD-V |
Perdita´s “Kiss Me Better” weiß/schwarz Int-,S.-,FIN.-Nord-Ch N 10719/96 HD-0 |
||
“Moccachino” Dalmatian Dream weiß/braun Int.- Dt.Ch. VDH + Club BHR 33776 Dal HD-0 | Lacrima Christi “Coppola” (FCI) weiß/schwarz EUR-Ch, WS-03, RO,-HR.Ch HR 11510 DA HD-0 |
|
“Bella” Dalmatian Dream weiß/schwarz JR 73674 Dal HD-0 |
||
“CARA MIA CARINA” aus dem Leopoldstal weiß/schwarz VDH/CDF-2331/07 HD:B | Lacrima Christi Cro A´ “Porter” weiß/schwarz HR 11820 DA HD:A | T CH Mirmas “Braveheart” weiß/schwarz LOI 01/596008 |
“Carla” weiß/braun HR 11449 |
||
“Moccachino” Dalmatian Dream “Lewana” vom Teutoburger Wald weiß/schwarz VDH/DZB 24887 HD:A | Checkpoint Bravo´s “Amadeus” weiß/braun HD: A AEP: bds. ableitbar VDH/DZB 19754 |
|
“Heaven´s Hope” vom Teutoburger Wald weiß/schwarz HD: A AEP: bds. ableitbar VDH/DZB 23280 |
||