True Soul C-Wurf
“Cara Mia Carina” aus dem Leopoldstal hat am 27.02.2013 eine kleine Fussballmannschaft zur Welt gebracht.
Es ist ein gemischter Wurf, davon je 2 Rüden (w/s) und (w/b), sowie 1 Hündin (w/s) und 6 Hündinnen (w/b).
True Soul C-Wurf, geboren am 27.02.2013 | Wurfstatistik C-Wurf | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mutter / Mother: | "Caramia Carina" vom Leopoldstal | Vater / Father: | Christi Ormond "Excuisite Selection" | Anzahl geborene Welpen: | 11 |
Geschlecht /Gender: | Hündin / Breeding Bitch | Geschlecht /Gender: | Rüde / Male | Anzahl Rüden: | 4 |
Geboren am / Birth: | 28.02.2007 | Geboren am / Birth: | 19.07.2008 | Davon Weiß-Schwarz / Weiß-Braun: | 2 / 2 |
Farbe / Colour: | Weiß-Schwarz / White-Black | Farbe / Colour: | Weiß-Braun / White-Brown | Anzahl Hündinnen: | 7 |
Augenfarbe / Eye-Colour: | Dunkelbraun / Dark Brown | Augenfarbe / Eye-Colour: | Dunkelbraun / Dark Brown | Davon Weiß-Schwarz / Weiß-Braun: | 1 / 6 |
Lemon-Status: | Trägt Lemon | Lemon-Status: | Lemonfrei | Tot geboren: | 0 |
Gewicht / Weight: | 24Kg | Gewicht / Weight: | 37Kg | Beidseitig hörend: | 10 |
Größe / Size. approx.: | 56cm | Größe / Size. approx.: | 61cm | Einseitig hörend: | 1 |
HD: | A | HD: | B | Taub: | 0 |
Gehör / Hearing: | Beidseitig hörend / bilateral hearing: | Gehör / Hearing: | Beidseitig hörend / bilateral hearing: | Monokel oder Platte: | 3 |
Gebiss / Dentition: | Vollzahnig / dentition complete | Gebiss / Dentition: | Vollzahnig / dentition complete | Blau- oder Birkauge: | 2 |
Würfe / Litter: | A-Wurf, C-Wurf / A-Litter, C-Litter | Knickschwanz: | 0 |
Stammbaum / Pedigree True Soul C-Wurf, geboren am 27.02.2013 | ||
---|---|---|
Christi ORMOND “Excuisite Selection" weiß/braun VDH/DZB 27604 HD: A | Spotnik´s “Viking Victory” weiß/braun N.-,S.-,DK.-,FIN.-Nord.-Ch N 19296/01 HD-0 | Spotnik´s “Special Selection” weiß/schwarz Int-,Dt.-,L-,GB-,FIN,-DK,. N 02842/99 HD-V |
Perdita´s “Kiss Me Better” weiß/schwarz Int-,S.-,FIN.-Nord-Ch N 10719/96 HD-0 |
||
“Moccachino” Dalmatian Dream weiß/braun Int.- Dt.Ch. VDH + Club BHR 33776 Dal HD-0 | Lacrima Christi “Coppola” (FCI) weiß/schwarz EUR-Ch, WS-03, RO,-HR.Ch HR 11510 DA HD-0 |
|
“Bella” Dalmatian Dream weiß/schwarz JR 73674 Dal HD-0 |
||
“CARA MIA CARINA” aus dem Leopoldstal weiß/schwarz VDH/CDF-2331/07 HD:B | Lacrima Christi Cro A´ “Porter” weiß/schwarz HR 11820 DA HD:A | T CH Mirmas “Braveheart” weiß/schwarz LOI 01/596008 |
“Carla” weiß/braun HR 11449 |
||
“Moccachino” Dalmatian Dream “Lewana” vom Teutoburger Wald weiß/schwarz VDH/DZB 24887 HD:A | Checkpoint Bravo´s “Amadeus” weiß/braun HD: A AEP: bds. ableitbar VDH/DZB 19754 |
|
“Heaven´s Hope” vom Teutoburger Wald weiß/schwarz HD: A AEP: bds. ableitbar VDH/DZB 23280 |
||