True Soul E-Wurf
Am 30.01.2015 wurden 6 süße Welpen geboren, davon 1 Rüde (w/b) und 5 Hündinnen (w/s).
Happy und ihren Welpen geht es sehr gut und für die kleinen Racker ist die Milchbar jetzt rund um die Uhr geöffnet.
True Soul E-Wurf, geboren am 30.01.2015 | Wurfstatistik I-Wurf | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mutter / Mother: | True Soul "Be Happy" | Vater / Father: | Caprilli´s "Just in Time" | Anzahl geborene Welpen: | 6 |
Geschlecht /Gender: | Hündin / Bitch | Geschlecht /Gender: | Rüde / Male | Anzahl Rüden: | 1 |
Geboren am / Birth: | 21.03.2012 | Geboren am / Birth: | 29.09.2012 | Davon Rüden Weiß-Schwarz / Weiß-Braun: | 0 / 1 |
Farbe / Colour: | Weiß-Schwarz / White-Black | Farbe / Colour: | Weiß-Schwarz / White-Black | Anzahl Hündinnen: | 5 |
Augenfarbe / Eye-Colour: | Dunkelbraun / Dark Brown | Augenfarbe / Eye-Colour: | Dunkelbraun / Dark Brown | Davon Hündinnen Weiß-Schwarz / Weiß-Braun: | 5 / 0 |
Lemon-Status: | Trägt Lemon | Lemon-Status: | Lemonfrei | tot geboren / gestorben: | 0 |
Gewicht / Weight: | 29Kg | Gewicht / Weight: | 30Kg | Beidseitig hörend: | 6 |
Größe / Size. approx.: | 59cm | Größe / Size. approx.: | 59cm | Einseitig hörend: | 0 |
HD: | A | HD: | A1 | Taub: | 0 |
Gehör / Hearing: | Beidseitig hörend / bilateral hearing: | Gehör / Hearing: | Beidseitig hörend / bilateral hearing: | Monokel oder Platte: | 3 |
Gebiss / Dentition: | Vollzahnig / dentition complete | Gebiss / Dentition: | Vollzahnig / dentition complete | Blau- oder Birkauge: | 0 |
Würfe / Litter: | E-Wurf, G-Wurf / E-Litter, G-Litter | Knickschwanz: | 0 |
Stammbaum / Pedigree True Soul E-Wurf, geboren am 30.01.2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Jun. Ch. Caprilli's Justin Time (LUA) Baden-Wuerttemberg LJW'13 CDF Club Junior Winner'13 BAER ++ Full dentition N/hu (LUA) HD: A1 Thyroid Normal | UKC Ch. Fiacre's Felix Felicis (LUA) BAER ++ HD Excellent, Thyroid Normal | UKC Ch. Aberdeen All That Jazz (LUA) | UKC Ch. Stocklore Top Spot (LUA) | UKD Ch. Stocklore Amber Sun (LUA) |
UKC Ch. Stocklore Budgette Buster (LUA) | ||||
Ch. Aberdeen Twilight Time | Ch. Aberdeen Back to the Future | |||
Ch. HiFlyer Salem of Aberdeen | ||||
Ch. Fiacre's Cover Girl | Ch. Fiacre's Calling Card | Ch. Fiacre’s Wake Up Call | ||
Ch. Fiacre’s Hot Gossip | ||||
Fiacre's My Girl | Ch. Fiacre’s Hot Shot CD | |||
Ch. Fiacre Devil Style | ||||
Int. Ger. A. Ch. Caprilli's Head Over Heels BAER ++ HD B Full dentition | Multi Ch. Jilloc's Loverboy | Ch. Rocca Al Mare Allegro ad Jilloc's | Ch. Cheerio Victory | |
Multi Ch. Skartofta's Clothilde | ||||
Ch. Timanka's Close Enough | T-Cart Unicus | |||
Multi Ch. Timanka's Victoria Falls | ||||
Caprilli's De Dolce Vita | Olbero Owtkachit | Dallydyl Imaginary Friend | ||
Olbero off the Pegg | ||||
Jilloc's Fancy me at Millview | Ch. Dalmo's Tracker | |||
Ch. Jilloc's Candle in the Wind | ||||
True Soul Be Happy BAER ++ HD A Full dentition | Dt.Ch VDH+Club, DK Ch. Spotnik´s First Farao For Ormond VDH ES 2011 BAER ++ HD A | Ch. Knock on Heavens Door Raul | Ch. Bad & Mad Serbian Surprise in Raul | Spotnik’s Special Selection |
T-Cart Made by Love | ||||
Ch. Heart of Bad & Mad in Raul | Timanka’s Just Harvesting | |||
Ch. Djeany’s Dinag of Dalbury’s Clan | ||||
Ch. Solbo’s Holly | Ch. Bell-A-Mir’s Elegant Envoy | Ch. Spotnik’s Viking Victory | ||
Bell-A-Mir’s Classy Cleopatra | ||||
Solbo’s Yamazita | Ch. Labyrinth Perfect Harmony | |||
Solbo’s Nikita | ||||
Christi Ormond Famous Flame BAER ++ HD A Full dentition | Ch. Spotnik’s Viking Victory BAER ++ HD A Full dentition | Ch. Spotnik’s Special Selection BAER ++ HD B Full dentition | Ch. Spotnik’s Quick Quackery | |
Ch. Spotnik’s Milkmaid | ||||
Ch. Perdita’s Kiss me Better BAER ++ HD A missing 1x P2 | Ch. Dalmo’s Educated Edgar | |||
Ch. Perditas Long Live Love | ||||
Ch. Moccachino Dalmatian Dream BAER ++ HD A Full dentition | Ch. Lacrima Christi Coppola BAER ++ HD A Full dentition | Ch. Dalissi Magical Moonshine | ||
Ch. Kruna | ||||
Bella Dalmatian Dream BAER ++ HD A Full dentition | Ch. Umbro Od Tajue | |||
Deva |
Die Verpaarung von Happy und Justus ergibt nicht nur „auf dem Papier“ (also bei Vergleich der Ahnentafeln) eine äußerst interessante Kombination. Sie könnten sich auch in ihren körperlichen Merkmalen wunderbar ergänzen.
Wer die beiden einmal live gesehen hat, weiß auch, dass wir nicht nur gesunde, sondern auch wesensfeste Welpen mit tollem Charakter erwarten, weil ihre Eltern diese Vorzüge ebenfalls tragen. Nämlich neugierig, aufgeschlossen, verspielt, verschmust und freundlich. Die Welpen werden ihren neuen Besitzern somit ebenfalls ihr Herz zu Füßen legen.
LUA – Dalmatiner
Der Dalmatiner gehört zu den gesündesten Hunderassen, scheidet aber als einzige Rasse Harnsäure statt Allantoin aus. Hierdurch ergibt sich ein etwas höheres Risiko, dass Uratsteine gebildet werden. Das LUA-Projekt korrigiert diese genetische Besonderheit und macht somit unsere ohnehin schon sehr gesunde Rasse noch gesünder.
Konsequent richtige Ernährung und genügend Wasser können dieses Risiko weitgehend senken, trotzdem haben sich verantwortungsvolle Züchter in USA dieses Problems angenommen. In den 70er Jahren kreuzte Dr. Robert Schaible seine Dalmatiner-Hündin mit einem Pointer-Rüden und verpaarte die Welpen-Generation wiederum mit Dalmatinern.
Über lange Zeit wurde dieses „Backcross-Projekt“ weitergeführt, indem jede neue Generation wiederum mit Dalmatinern verpaart wurde und die Zuchttiere auf den „normalen“ Stoffwechselweg selektiert wurden. Seit wenigen Jahren ist dieses Projekt nun auch in Europa bekannt und die ersten LUA-Dalmatiner über England nach Deutschland gekommen.
Caprilli´s „Justin Time“ trägt das LUA Gen (Low Uric Acid. niedriger bzw. normaler Harnsäurespiegel). Das bedeutet für den Wurf, dass die Welpen dieses Gen tragen können und somit sehr wichtig für eine breite zukünftige LUA Zucht sind.
Mehr Informationen über das LUA – Projekt finden Sie unter
www.lua-dalmatiner.de